| Octubre | ||||||||
| Día | precio | Stop ⇓ | Stop ⇑ | Riesgo | ||||
| 5 | REPSOL | IBEX | V | CAR-LAR | 11,70 | |||
| 5 | SACYR | IBEX | C | CAR-LAR | 2,14 | 4 | ||
| 5 | FUT. EURTX | EUREX | V | COR-MED | 3173,00 | |||
| 5 | FUT. DAX | EUREX | V | COR-MED | 9775,00 | |||
| 5 | FUT. IBEX | MEFF | V | COR-MED | 9935,00 | |||
| 14 | DER. OHL | IBEX | V | CAR-MED | 8,27 | |||
| 14 | DER. OHL | IBEX | V | C. DE % | 8,29 | |||
| 14 | DER. OHL | IBEX | V | CAR-TRA | 8,31 | |||
| 15 | DER. BBVA | IBEX | V | C. DE % | 0,086 | |||
| 15 | DER. OHL | IBEX | V | CAR-MED | 8,00 | |||
| 15 | DER. OHL | IBEX | V | CAR-MED | 8,83 | |||
| 15 | DER. OHL | IBEX | V | CAR-LAR | 8,83 | |||
| 20 | D.OHL.AMP | IBEX | C | CAR-MED | 5,28 | |||
| 20 | D.OHL.AMP | IBEX | C | CAR-MED | 5,28 | |||
| 20 | D.OHL.AMP | IBEX | C | CAR-LAR | 5,28 | |||
| 20 | D.OHL.AMP | IBEX | C | CAR-TRA | 5,28 | |||
| 20 | FUT. IBEX | MEFF | C | COR-MED | 10065,00 | 5 | ||
| 20 | FUT. EURTX | EUREX | C | COR-MED | 3257,00 | 3219,00 | 4 | |
| 23 | FUT. EURTX | EUREX | V | COR-MED | 3388,00 | |||
| 23 | FUT. IBEX | MEFF | V | COR-MED | 10442,00 | |||
| 29 | FUT. IBEX | MEFF | C | COR-MED | 10258,00 | 5 | ||
| 29 | FUT. IBEX | MEFF | V | COR-MED | 10308,00 | |||
| 29 | FUT. IBEX | MEFF | C | COR-MED | 10302,00 | 5 | ||
| 29 | SAN | IBEX | C | C. DE % | 5,06 | 4 | ||
| 30 | SAN | IBEX | V | TRADING | 5,095 | 
			
						


