| Noviembre | ||||||||
| Día | precio | Stop ⇓ | Stop ⇑ | Riesgo | ||||
| 2 | FUT. IBEX | MEFF | V | COR-MED | 10343,00 | |||
| 2 | FUT. IBEX | MEFF | C | COR-MED | 10360,00 | 4 | ||
| 3 | FUT. IBEX | MEFF | V | COR-MED | 10380,00 | |||
| 4 | FUT. IBEX | MEFF | C | COR-MED | 10442,00 | 4 | ||
| 6 | FUT. DAX | EUREX | V | COR-MED | 11005,00 | |||
| 12 | FUT. DAX | EUREX | C | TRADING | 10800,00 | 10744,00 | 5 | |
| 18 | FUT. EURTX | EUREX | C | COR-MED | 3438,00 | 3409,00 | 3520,00 | 4 | 
| 19 | TALGO | CONTINUO | V | COR-MED | 6,44 | |||
| 19 | MTS | IBEX | C | COR-MED | 5,00 | 4 | ||
| 19 | TUB REUN | CONTINUO | C | COR-MED | 0,92 | 4 | ||
| 27 | ABENGOA B | CONTINUO | C | CAR-TRA | 0,295 | 5 | 
			
						


