| Día | precio | Objet | Stop | Riesgo | ||||||
| 165 | 2 | BANCO SABADE | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 1.47 | 1 | ||
| 166 | 4 | PRISA | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 0.215 | 1 | ||
| 167 | 9 | Repsol | IBEX | Abierta | C | CORTO | 16.55 | 18.0 | 15.5 | 3 |
| 168 | 10 | BANKIA | Continuo | Abierta | C | CORTO | 0.596 | 0.64 | 0.58 | 4 |
| 169 | 24 | BANKIA | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 0.648 | 1 | ||
| 170 | 25 | Repsol | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 17.42 | 1 | ||
| 171 | 26 | B.POPULAR | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 3.14 | 1 | ||
| 172 | 26 | ArcelorMittal | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 9.91 | 1 | ||
| 173 | 29 | ABERTIS | IBEX | Abierta | C | CORTO | 13.99 | 14.8 | 13.6 | 3 |
| 174 | 29 | ABENGOA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 1.68 | 1.93 | 1.56 | 4 |
| 175 | 30 | Gr. Ezentis | Continuo | Abierta | C | CORTO | 0.131 | 0.14 | 0.124 | 5 |



