| Día | precio | Objet | Stop | Riesgo | |||||
| 2 | EZE | CONTINUO | Cerrada | V | MEDIO | 0,15 | ? | ||
| 2 | BKIA | CONTINUO | Cerrada | V | MEDIO | 0,68 | ? | ||
| 2 | NHH | CONTINUO | Cerrada | V | MEDIO | 2,98 | ? | ||
| 2 | CFG | CONTINUO | Abierta | C | MEDIO | 5,25 | ? | ? | ? |
| 2 | POP | IBEX | Cerrada | V | MEDIO | 3,47 | ? | ||
| 9 | TEF | IBEX | Cerrada | V | MEDIO | 10,98 | ? | ||
| 9 | MTS | IBEX | Cerrada | V | MEDIO | 10,04 | ? | ||
| 12 | OLE | CONTINUO | Cerrada | V | MEDIO | 0,35 | ? | ||
| 12 | ACX | CONTINUO | Cerrada | V | MEDIO | 8,17 | ? | ||
| 12 | CFG | CONTINUO | Cerrada | V | MEDIO | 5,30 | ? | ||
| 12 | IBERDROLA | IBEX | Cerrada | V | MEDIO | 4,23 | ? | ||
| 20 | BKIA | CONTINUO | Abierta | C | MEDIO | 0,76 | ? | ? | ? |
| 20 | TEF | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 10,63 | ? | ? | ? |
| 20 | ANA | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 39,12 | ? | ? | ? |
| 1 | TEF | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 10,80 | ? | ||
| 2 | ABERTIS | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 14,13 | ? | ||
| 5 | EZE | CONTINUO | Abierta | C | CORTO | 0,15 | ? | ? | ? |
| 7 | EZE | CONTINUO | Cerrada | V | CORTO | 0,17 | ? | ||
| 12 | ANA | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 39,45 | ? | ||
| 12 | PRS | CONTINUO | Cerrada | V | CORTO | 0,20 | ? | ||
| 19 | PRS | CONTINUO | Abierta | C | CORTO | 0,20 | ? | ? | ? |
| 20 | TEF | IBEX | Abierta | C | CORTO | 10,67 | ? | ? | ? |
| 20 | BKIA | CONTINUO | Abierta | C | CORTO | 0,77 | ? | ? | ? |
| 20 | MTS | IBEX | Abierta | C | CORTO | 9,81 | ? | ? | ? |
| 21 | PRISA | CONTINUO | Cerrada | V | CORTO | 0.204 | 1 | ||
| 21 | Amper | CONTINUO | Abierta | C | MEDIO | 1.19 | 1.0 | 4 | |
| 22 | TELEFONICA | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 10.72 | 1 | ||
| 22 | BANKIA | CONTINUO | Cerrada | V | CORTO | 0.79 | 1 | ||
| 22 | ACCIONA | IBEX | Cerrada | V | MEDIO | 39.9 | 1 | ||
| 22 | ArcelorMittal | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 10.03 | 1 | ||
| 22 | Amper | CONTINUO | Cerrada | V | CORTO | 1.22 | 1 | ||
| 27 | TELEFONICA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 10.58 | 10.8 | 10.45 | 3 |
| 27 | BANKIA | CONTINUO | Abierta | C | MEDIO | 0.733 | 0.88 | 0.65 | 4 |
| 27 | ABERTIS | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 13.2 | 14.4 | 12.8 | 3 |
| 27 | Gr. Ezentis | CONTINUO | Abierta | C | CORTO | 0.183 | 0.193 | 0.175 | 4 |
| 27 | BANKIA | CONTINUO | Abierta | C | CORTO | 0.716 | 0.65 | 0.88 | 4 |
| 27 | TELEFONICA | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 10.52 | 10.9 | 10.25 | 4 |
| 27 | Gr. Ezentis | CONTINUO | Abierta | C | MEDIO | 0.174 | 0.165 | 0.21 | 5 |
| 28 | BANKIA | CONTINUO | Abierta | C | CORTO | 0.69 | 4 | ||
| 30 | DEOLEO | CONTINUO | Abierta | C | MEDIO | 0.34 | 0.5 | 0.25 | 4 |
| 30 | IBERDROLA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 4.07 | 4.2 | 4.0 | 3 |
* Por un error en la base de datos hay algunos datos que faltan pero los importantes están todos.



