Recordar que el 1 significa que sigue una tendencia positiva, en ese caso la referencia que damos en sop/res lo normal sería que estuviese por debajo de la cotización actual y en ese caso la referencia que damos sería soporte a vigilar. Bajo ese nivel la situación se debilitaría de manera que en el caso de tener una posición compradora en un valor con 1 positivo se podría utilizar ese nivel como referencia de stop.
En el caso que aparece -1 la situación del valor sería de debilidad. En el caso del dato que sale de sop/res lo normal es que cotice por debajo de ese nivel actuando esa referencia en ese caso de referencia. Solamente recuperando ese nivel el valor podría comenzar a tener una recuperación pasando a ser esa referencia un soporte inmediato a tener en cuenta.
| VALOR | ULTIMO | ALC/BAJ | SOP/RES | MEDIA 200 DIARIA | ||
| ABE.MC | ABERTIS INFR | 17,385 | 1 | 16,609 | 13,924 | |
| ACS.MC | ACS CONST. | 28,03 | 1 | 26,455 | 22,026 | |
| AMS.MC | AMADEUS IT | 30,01 | -1 | 30,77 | 25,514 | |
| ANA.MC | ACCIONA | 48,115 | 1 | 45,305 | 42,614 | |
| BBVA.MC | BBVA | 9,71 | 1 | 9,381 | 7,695 | |
| BKIA.MC | BANKIA | 1,35 | -1 | 1,288 | 1,245 | |
| BKT.MC | BANKINTER | 5,607 | -1 | 5,517 | 3,688 | |
| BME.MC | BOLSAS Y MER | 30,86 | -1 | 29,855 | 22,18 | |
| CABK.MC | CAIXABANK | 4,4 | 1 | 4,217 | 3,079 | |
| DIA.MC | DIA | 6,678 | 1 | 6,582 | 6,193 | |
| EBRO.MC | EBRO FOODS | 17,005 | 1 | 16,885 | 16,127 | |
| ENG.MC | ENAGAS | 20,775 | 1 | 19,479 | 18,221 | |
| FCC.MC | FCC | 21,155 | 1 | 18,077 | 12,27 | |
| FER.MC | FERROVIAL | 15 | 1 | 14,398 | 12,825 | |
| GAM.MC | GAMESA | 8,59 | -1 | 8,635 | 5,56 | |
| GAS.MC | GAS NATURAL | 19,225 | 1 | 18,381 | 15,817 | |
| GRF.MC | GRIFOLS | 38,2 | 1 | 37,067 | 30,72 | |
| IAG.MC | INT.AIRL.GRP | 5,195 | -1 | 5,176 | 3,771 | |
| IBE.MC | IBERDROLA | 4,696 | 1 | 4,612 | 4,13 | |
| IDR.MC | INDRA A | 13,865 | 1 | 13,21 | 10,959 | |
| ITX.MC | INDITEX | 118,9 | 1 | 118,685 | 106,332 | |
| JAZ.MC | JAZZTEL | 8,67 | 1 | 8,317 | 7,006 | |
| MAP.MC | MAPFRE | 3,457 | 1 | 3,343 | 2,75 | |
| MTS.MC | ARCEL.MITTAL | 13,06 | 1 | 12,657 | 10,57 | |
| OHL.MC | OBR.H.LAIN | 32,88 | 1 | 30,375 | 28,289 | |
| POP.MC | B.POPULAR | 5,226 | -1 | 5,218 | 3,655 | |
| REE.MC | RED ELE.CORP | 54,06 | 1 | 51,135 | 42,061 | |
| REP.MC | REPSOL | 19,005 | 1 | 18,76 | 17,453 | |
| SAB.MC | B. SABADELL | 2,107 | 1 | 2,038 | 1,706 | |
| SAN.MC | SANTANDER | 6,712 | -1 | 6,602 | 5,552 | |
| SCYR.MC | SACYR | 3,777 | 1 | 3,519 | 2,886 | |
| TEF.MC | TELEFONICA | 12,485 | 1 | 12,093 | 10,998 | |
| TL5.MC | MEDIASET ESP | 9,209 | 1 | 8,932 | 7,645 | |
| TRE.MC | TEC.REUNIDAS | 40,795 | 1 | 39,445 | 35,887 | |
| VIS.MC | VISCOFAN | 41,14 | -1 | 41,806 | 39,366 | |



