Ya saben en línea con lo comentado el otro día en uno de los vídeos, es uno de tantos sistemas o parametros que pueden utilizar algunos inversores institucionales a la hora de tomar posiciones o a la hora de tener algoritmos enganchados en máquinas vendiendo y comprando acciones. Estar por encima de la media de 200 sesiones puede ser tranquilidad y posiciones compradoras, todo lo contrario, cotizar por debajo lo único que suelen hacer en estos casos es vender y con ello tener machacadas muchas cotizaciones.

| Código | MEDIA DE 200 SESIONES |
| A3M.MC | 10 |
| ABE.MC | 15,933 |
| ABG.MC | 0,114 |
| ABG.P.MC | 0,049 |
| ACS.MC | 32,411 |
| ACX.MC | 12,025 |
| ADV.MC | 3,34 |
| ADX.MC | 0,559 |
| ADZ.MC | 5 |
| AEDAS.MC | No disponible |
| AENA.MC | 157,118 |
| AIR.MC | 73,73 |
| ALB.MC | 49,11 |
| ALM.MC | 12,08 |
| ALNT.MC | 11,33 |
| AMP.MC | 0,24 |
| AMS.MC | 51,245 |
| ANA.MC | 72,987 |
| APAM.MC | 44,142 |
| APPS.MC | 10,978 |
| AXIA.MC | 15,347 |
| AZK.MC | 7,52 |
| BAIN.MC | No disponible |
| BAY.MC | 110,9 |
| BBVA.MC | 7,143 |
| BDL.MC | 111,17 |
| BIO.MC | 0,572 |
| BKIA.MC | 4,122 |
| BKT.MC | 7,856 |
| BME.MC | 29,998 |
| CABK.MC | 3,976 |
| CAF.MC | 35,65 |
| CAM.MC | 1,34 |
| CASH.MC | No disponible |
| CBAV.MC | 9,42 |
| CCE.MC | 34,89 |
| CDR.MC | 10,53 |
| CIE.MC | 20,678 |
| CLEO.MC | 1,15 |
| CLNX.MC | 17,78 |
| CMC.MC | 0,472 |
| COL.MC | 7,485 |
| DGI.MC | 4,045 |
| DIA.MC | 5,05 |
| DOM.MC | 3,85 |
| EBRO.MC | 19,819 |
| ECR.MC | 2,882 |
| EDR.MC | 2,982 |
| EKT.MC | 8,67 |
| ELE.MC | 20,237 |
| ENC.MC | 3,587 |
| ENG.MC | 23,95 |
| ENO.MC | 11,09 |
| EZE.MC | 0,675 |
| FAE.MC | 3,02 |
| FCC.MC | 8,841 |
| FDR.MC | 6,753 |
| FER.D.MC | No disponible |
| FER.MC | 18,329 |
| FUN.MC | 7,01 |
| GALQ.MC | 2,11 |
| GAS.MC | 19,279 |
| GCO.MC | 34,94 |
| GEST.MC | No disponible |
| GRF.MC | 23,768 |
| GRF.P.MC | 18,029 |
| GSJ.MC | 3,42 |
| HIS.MC | 14,274 |
| HOME.MC | No disponible |
| IAG.MC | 6,631 |
| IBE.MC | 6,625 |
| IBG.MC | 28,2 |
| IDR.MC | 12,553 |
| INY.MC | 0,193 |
| ISUR.MC | 10,12 |
| ITX.MC | 32,636 |
| LBK.MC | 0,549 |
| LGT.MC | 17,952 |
| LOG.MC | 21,321 |
| LRE.MC | 7,892 |
| MAP.MC | 2,982 |
| MAS.MC | 55,25 |
| MCM.MC | 29,45 |
| MDF.MC | 0,84 |
| MEL.MC | 12,606 |
| MRL.MC | 10,966 |
| MTB.MC | 2,347 |
| MTS.MC | 22,418 |
| NAT.MC | 0,546 |
| NEA.MC | 2,54 |
| NHH.MC | 5,078 |
| NTH.MC | 4,265 |
| NTX.MC | No disponible |
| NYE.MC | 0,17 |
| OHL.MC | 3,713 |
| OLE.MC | 0,196 |
| ORY.MC | 2,825 |
| PAC.D.MC | No disponible |
| PAC.MC | 6,884 |
| PHM.MC | 3,451 |
| PQR.MC | 15,289 |
| PRM.MC | 10 |
| PRS.MC | 3,404 |
| PSG.MC | 5,84 |
| PVA.MC | 3,229 |
| QBT.MC | 1,822 |
| R4.MC | 5,64 |
| RDM.MC | 0,436 |
| REE.MC | 18,122 |
| REN.MC | 2,687 |
| REP.MC | 14,387 |
| REY.MC | 0,124 |
| RIO.MC | 4,69 |
| RJF.MC | 3,1 |
| RLIA.MC | 1,026 |
| ROVI.MC | 15,38 |
| SAB.MC | 1,722 |
| SAN.MC | 5,537 |
| SAY.MC | 9,198 |
| SCYR.MC | 2,279 |
| SGRE.MC | 16,023 |
| SLR.MC | 1,274 |
| SNC.MC | 0,19 |
| SPS.MC | 1,137 |
| STG.MC | 3,01 |
| TEF.MC | 9,459 |
| TL5.MC | 10,635 |
| TLGO.MC | 4,907 |
| TPZ.MC | 4,942 |
| TRE.MC | 32,111 |
| TRG.MC | 1,032 |
| TUB.MC | 3,146 |
| UBS.MC | 0,018 |
| UNI.MC | No disponible |
| VER.MC | 0,044 |
| VID.MC | 61,82 |
| VIS.MC | 51,014 |
| VOC.MC | 1,506 |
| ZOT.MC | 8,56 |



