| Día | precio | Objet | Stop | Riesgo | |||||
| 1 | JAZZTEL PLC | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 5,21 | 1 | ||
| 1 | CaixaBank | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 2,97 | 1 | ||
| 1 | BANCO SABADE | IBEX | Abierta | C | CORTO | 1,895 | 1,97 | 1,75 | 5 |
| 1 | Fut. Ibex-35 | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 8245,00 | 8350,00 | 8229,00 | 4 |
| 1 | SANTANDER | IBEX | Abierta | C | INTRADIA | 5,96 | 6,15 | 5,84 | 4 |
| 4 | ACCIONA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 48,90 | 55,00 | 47,50 | 5 |
| 4 | BBVA | IBEX | Abierta | C | INTRADIA | 7,22 | 7,50 | 7,14 | 3 |
| 5 | Futuro Dax | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 7642,00 | 7700,00 | 7619,00 | 4 |
| 5 | Futuro Dax | Futuros MEFF | Cerrada | V | INTRADIA | 7673,00 | 1 | ||
| 6 | B.POPULAR | IBEX | Abierta | C | INTRADIA | 0,625 | 0,639 | 0,618 | 4 |
| 6 | MAPFRE | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,14 | 2,35 | 2,05 | 4 |
| 11 | F.C.CONTRATA | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 9,10 | 10,20 | 8,55 | 4 |
| 12 | SANTANDER | IBEX | Abierta | C | INTRADIA | 5,88 | 6,10 | 5,83 | 3 |
| 13 | MAPFRE | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 2,36 | 1 | ||
| 14 | TELEFONICA | IBEX | Abierta | C | INTRADIA | 9,93 | 10,10 | 9,79 | 3 |
| 19 | ABENGOA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 1,90 | 2,15 | 1,79 | 3 |
| 19 | CaixaBank | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,98 | 3,20 | 2,87 | 3 |
| 20 | Mediaset | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 5,50 | 6,50 | 5,15 | 4 |
| 20 | ZELTIA | Continuo | Abierta | C | CORTO | 1,37 | 1,60 | 1,29 | 4 |
| 26 | Futuro Dax | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 7620,00 | 7680,00 | 7606,00 | 3 |
| 27 | Fut. Ibex-35 | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 8030,00 | 8140,00 | 7990,00 | 4 |



