| Día | precio | Objet | Stop | Riesgo | |||||
| 2 | TELEFONICA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 10,36 | 10,90 | 10,20 | 2 |
| 2 | CaixaBank | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,70 | 2,90 | 2,59 | 2 |
| 2 | ABERTIS | IBEX | Cerrada | V | MEDIO | 12,95 | 1 | ||
| 3 | PESCANOVA | Continuo | Abierta | C | MEDIO | 14,75 | 16,50 | 13,50 | 3 |
| 4 | OLE | Continuo | Abierta | C | CORTO | 0,285 | 0,34 | 0,265 | 4 |
| 7 | INM.COLONIAL | Continuo | Abierta | C | CORTO | 1,538 | 1,75 | 1,47 | 4 |
| 8 | Fut. Ibex-35 | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 8372,00 | 8430,00 | 8354,00 | 3 |
| 8 | OLE | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 0,33 | 1 | ||
| 8 | PRISA | Continuo | Abierta | C | CORTO | 0,275 | 0,42 | 0,22 | 4 |
| 11 | TELEFONICA | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 10,95 | 1 | ||
| 11 | Futuro Dax | Futuros MEFF | Abierta | V | INTRADIA | 7715,00 | 7690,00 | 7731,00 | 3 |
| 11 | ENDESA | IBEX | Abierta | C | INTRADIA | 17,50 | 17,80 | 2 | |
| 14 | Gr. Ezentis | Continuo | Abierta | C | CORTO | 0,175 | 0,23 | 0,14 | 4 |
| 15 | ABENGOA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,16 | 2,45 | 2,00 | 4 |
| 15 | Fut. Ibex-35 | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 8603,00 | 8650,00 | 8578,00 | 4 |
| 15 | JAZZTEL PLC | Continuo | Abierta | C | CORTO | 5,22 | 5,45 | 5,10 | 4 |
| 16 | JAZZTEL PLC | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 5,38 | 1 | ||
| 17 | JAZZTEL PLC | Continuo | Abierta | C | CORTO | 5,27 | 5,55 | 5,10 | 4 |
| 17 | NH HOTELES | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 3,27 | 1 | ||
| 21 | Vértice | Continuo | Abierta | C | MEDIO | 0,103 | 0,18 | 4 | |
| 21 | ArcelorMittal | IBEX | Abierta | C | CORTO | 13,47 | 14,70 | 12,60 | 3 |
| 21 | BANCO SABADE | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,139 | 2,40 | 2,07 | 3 |
| 22 | PESCANOVA | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 15,95 | 1 | ||
| 22 | ZELTIA | Continuo | Abierta | C | CORTO | 1,40 | 1,60 | 1,34 | 4 |
| 23 | Futuro Dax | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 7718,00 | 7760,00 | 7708,00 | 3 |
| 23 | INM.COLONIAL | Continuo | Cerrada | V | CORTO | 1,524 | 1 | ||
| 24 | Ibex-35 | Indices | Abierta | C | INTRADIA | 8624,00 | 8720,00 | 8570,00 | 4 |
| 24 | E.ON | DAX30 | Abierta | C | CORTO | 13,35 | 14,00 | 13,15 | 3 |
| 28 | TELEFONICA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 10,90 | 11,30 | 10,75 | 2 |
| 29 | B.POPULAR | IBEX | Abierta | C | CORTO | 0,71 | 0,90 | 0,67 | 3 |
| 29 | PRISA | Continuo | Abierta | C | CORTO | 0,305 | 0,36 | 0,29 | 4 |
| 30 | ACS | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 18,65 | 20,00 | 17,99 | 3 |
| 31 | Futuro Dax | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 7787,00 | 7820,00 | 7773,00 | 3 |
| 31 | CaixaBank | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,93 | 3,10 | 2,84 | 4 |



