| Noviembre | ||||||||
| Día | precio | Stop ⇓ | Stop ⇑ | Riesgo | ||||
| 7 | IBEX 35 | MEF | C | COR-MED | 10020,00 | 9920,00 | 4 | |
| 11 | FUT. IBEX | MEF | V | COR-MED | 10370,00 | |||
| 17 | FCC | IBEX 35 | V | MED-LAR | 15,42 | |||
| 17 | EZE | CONTINUO | C | MED-LAR | 0,598 | |||
| 18 | FCC | IBEX 35 | V | MUY-LAR | 15,95 | |||
| 18 | SACYR | IBEX 35 | C | MUY-LAR | 2,97 | |||
| 26 | PRISA | CONTINUO | V | TRADING | 0,254 | |||
| 26 | SACYR | IBEX 35 | C | TRADING | 3,23 | 3,05 | 4,30 | 4 |
| 27 | ENCE | CONTINUO | C | TRADING | 1,76 | 1,68 | 2,00 | 4 |
| 27 | EZE | CONTINUO | C | TRADING | 0,675 | 0,65 | 0,80 | 5 |
| 28 | COL | CONTINUO | C | MED-LAR | 0,585 | 0,54 | 3 |



