Ya saben que añadimos las referencias a tener en cuenta como soportes y resistencias de manera que cualquier valor que tenga el 1 positivo y cotice encima de esas referencias que damos de soportes o resistencias sería un nivel para poder aplicar un stop de seguimiento ya que la pérdida de esa referencia podría ir dando señales de peligro y debilidad. Los que cotizan bajo ese nivel y están con el valor 1 positivo ni qué decir tiene que mientras no cotizasen encima de esa referencia no iniciarían teóricamente nuevas subidas.
Los valores que tienen el valor -1 y cotizan bajo las referencias de soportes y resistencias, la debilidad es clara. Mientras los que cotizan con valor -1 y cotizan encima de esa referencia que tenemos quien quiera tocarlo en el lado comprador con riesgo en cesión sería siempre con un stop bajo ese nivel sin correr riesgos ya que se estarían viendo señales de debilidad.
Además añadimos ahí la media diaria de 200 sesiones, referencia a tener en cuenta de cara a largo plazo.
VALOR | ALC/BAJ | ULTIMO | SOP/RES | MEDIA 200 DIARIA | |
ABE.MC | -1 | 15,805 | 15,564 | 13,052 | |
ACS.MC | -1 | 24,385 | 24,57 | 19,934 | |
ACX.MC | 1 | 9,52 | 9,213 | 7,832 | |
AMS.MC | 1 | 27,02 | 25,986 | 22,837 | |
ANA.MC | 1 | 46,45 | 43,801 | 43,869 | |
BBVA.MC | -1 | 9,118 | 8,994 | 7,199 | |
BKT.MC | -1 | 4,419 | 4,483 | 3,053 | |
BME.MC | 1 | 26,655 | 25,275 | 20,032 | |
CABK.MC | -1 | 3,753 | 3,786 | 2,817 | |
DIA.MC | 1 | 6,822 | 6,665 | 5,88 | |
EBRO.MC | 1 | 17,37 | 17,025 | 15,537 | |
ELE.MC | 1 | 20,705 | 20,274 | 17,606 | |
ENG.MC | 1 | 18,985 | 18,584 | 18,082 | |
FCC.MC | 1 | 16,4 | 14,631 | 10,09 | |
FER.MC | 1 | 13,975 | 13,515 | 12,507 | |
GAS.MC | 1 | 17,1 | 16,719 | 14,987 | |
GRF.MC | 1 | 28,78 | 29,284 | 28,754 | |
IAG.MC | 1 | 4,267 | 4,07 | 3,222 | |
IBE.MC | 1 | 4,5 | 4,479 | 3,973 | |
IDR.MC | 1 | 12,29 | 11,615 | 10,183 | |
ITX.MC | 1 | 117,25 | 114,751 | 102,782 | |
JAZ.MC | -1 | 8,154 | 8,394 | 6,326 | |
MAP.MC | 1 | 2,898 | 2,795 | 2,598 | |
MTS.MC | -1 | 11,585 | 11,337 | 10,338 | |
OHL.MC | 1 | 29,765 | 28,985 | 26,68 | |
POP.MC | 1 | 4,105 | 4,117 | 3,339 | |
REE.MC | -1 | 46,035 | 45,444 | 40,358 | |
REP.MC | 1 | 19,235 | 18,812 | 17,044 | |
SAB.MC | -1 | 1,834 | 1,894 | 1,663 | |
SAN.MC | -1 | 6,576 | 6,505 | 5,374 | |
SCYR.MC | 1 | 4,075 | 3,855 | 2,227 | |
TEF.MC | 1 | 12,815 | 12,577 | 10,762 | |
TL5.MC | -1 | 9,064 | 9,054 | 6,709 | |
TRE.MC | 1 | 37,305 | 35,94 | 35,882 | |
VIS.MC | 1 | 42,96 | 41,326 | 39,402 |
Por último simplemente comentar que quien no entienda algo al respecto que nos pregunte directamente, le aclararemos lo que haga falta.