| Abril | ||||||||
| Día | precio | Stop ⇓ | Stop ⇑ | Riesgo | ||||
| 4 | PRISA | CONTINUO | V | MED-LAR | 0,445 | |||
| 7 | ZELTIA | CONTINUO | V | COR-MED | 2,90 | 2,78 | ||
| 7 | TELEFONICA | IBEX | V | COR-MED | 11,70 | 11,56 | ||
| 7 | FCC | IBEX | V | MED-LAR | 16,80 | 16,20 | ||
| 7 | TELEFONICA | IBEX | V | MED-LAR | 11,70 | 11,56 | ||
| 7 | ZELTIA | CONTINUO | V | MED-LAR | 2,88 | 2,78 | ||
| 7 | FCC | IBEX | V | COR-MED | 16,88 | 16,20 | ||
| 7 | MTS.LOR | IBEX | V | COR-MED | 11,94 | 11,75 | ||
| 8 | FCC | IBEX | C | COR-MED | 16,01 | 14,98 | 17,70 | 4 |
| 8 | FCC | IBEX | C | MED-LAR | 16,01 | 14,20 | 20,00 | 3 |
| 8 | SACYR | IBEX | C | COR-MED | 4,78 | 4,48 | 5,20 | 4 |
| 8 | ZELTIA | CONTINUO | C | COR-MED | 2,81 | 2,55 | 3,20 | 4 |
| 8 | NHH | CONTINUO | C | MED-LAR | 4,88 | 4,39 | 5,50 | 4 |
| 10 | ZELTIA | CONTINUO | C | MED-LAR | 2,69 | 2,52 | 3,20 | 4 |
| 11 | ENCE | CONTINUO | C | COR-MED | 2,14 | 2,05 | 2,35 | 4 |
| 11 | NHH | CONTINUO | C | COR-MED | 4,67 | 4,48 | 5,00 | 4 |
| 11 | TELEFONICA | IBEX | C | MED-LAR | 11,39 | 10,80 | 12,50 | 3 |
| 14 | NHH | CONTINUO | C | COR-MED | 4,38 | 4,30 | 5,00 | 4 |
| 14 | ZELTIA | CONTINUO | C | COR-MED | 2,51 | 2,40 | 3,20 | 4 |
| 22 | COLONIAL | CONTINUO | C | MED-LAR | 0,557 | 0,52 | 0,75 | 4 |
| 23 | TELEFONICA | IBEX | V | MED-LAR | 11,98 | |||
| 23 | NHH | CONTINUO | V | COR-MED | 4,72 | |||
| 23 | ZELTIA | CONTINUO | V | COR-MED | 2,74 | |||
| 23 | COLONIAL | CONTINUO | V | MED-LAR | 0,578 | |||
| 23 | SACYR | IBEX | C | MED-LAR | 4,66 | 4,58 | 5,20 | 4 |
| 24 | COL-DERECH | CONTINUO | C | MED-LAR | 1,00 | |||
| 24 | COL-DERECH | CONTINUO | C | MED-LAR | 1,30 | |||
| 24 | FCC | IBEX | V | COR-MED | 16,48 | |||
| 24 | SACYR | IBEX | C | COR-MED | 4,63 | 4,30 | 5,20 | 4 |
| 25 | COLONIAL | CONTINUO | C | COR-MED | 0,582 | 0,52 | 0,70 | 5 |
| 25 | TELEFONICA | IBEX | V | MUY-LAR | 11,95 | |||
| 25 | IBERDROLA | IBEX | V | MUY-LAR | 4,93 | |||
| 25 | COL-DERECH | CONTINUO | C | MUY-LAR | 1,56 | |||
| 25 | FCC | IBEX | C | COR-MED | 15,76 | 15,20 | 17,20 | 4 |
| 28 | NHH | CONTINUO | C | COR-MED | 4,59 | 4,30 | 5,20 | 4 |
| 28 | COLONIAL | CONTINUO | V | COR-MED | 0,65 |



