| Día | precio | Objet | Stop | Riesgo | |||||
| 8 | IBERDROLA | IBEX | Abierta | C | CORTO | 3,72 | 4,00 | 3,59 | 3 |
| 9 | Futuro Dax | Futuros MEFF | Abierta | C | INTRADIA | 7709,00 | 7810,00 | 7685,00 | 4 |
| 9 | SANTANDER | IBEX | Abierta | C | CORTO | 5,23 | 5,40 | 5,11 | 4 |
| 10 | SANTANDER | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 5,37 | 1 | ||
| 11 | CaixaBank | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,73 | 2,90 | 2,63 | 3 |
| 17 | ArcelorMittal | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 8,77 | 12,50 | 8,00 | 4 |
| 19 | BANKINTER | IBEX | Abierta | C | CORTO | 2,43 | 2,70 | 2,34 | 4 |
| 19 | Euro/Dolar USA | Divisas | Abierta | C | CORTO | 1,3085 | 1,32 | 1,304 | 5 |
| 23 | BANKINTER | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 2,70 | 1 | ||
| 24 | IBERDROLA | IBEX | Cerrada | V | CORTO | 4,05 | 1 | ||
| 29 | ABENGOA | IBEX | Abierta | C | MEDIO | 1,81 | 2,10 | 1,63 | 4 |



