Ya detallamos abajo recordando la interpretación de los indicadores, si es positivo están en tendencia positiva y si es el valor -1 el valor está teóricamente en tendencia negativa. De pendiendo de el valor que tengamos puesto en la columna soporte/resistencia esa zona actuaría de como soporte por debajo y como resistencia por arriba.
VALOR | ULTIMO | VALOR | ALC/BAJ | SOP/RES | |||
ABE.MC | ABERTIS INFR | 17,17 | ABE.MC | -1 | ABE.MC | 17,315 | |
ABG.P.MC | ABENGOA B | 2,975 | ABG.P.MC | -1 | ABG.P.MC | 2,992 | |
ACS.MC | ACS CONST. | 32,79 | ACS.MC | -1 | ACS.MC | 33,665 | |
AMS.MC | AMADEUS IT | 36,885 | AMS.MC | 1 | AMS.MC | 36,18 | |
ANA.MC | ACCIONA | 68,22 | ANA.MC | 1 | ANA.MC | 66,735 | |
BBVA.MC | BBVA | 8,83 | BBVA.MC | 1 | BBVA.MC | 8,785 | |
BKIA.MC | BANKIA | 1,308 | BKIA.MC | 1 | BKIA.MC | 1,248 | |
BKT.MC | BANKINTER | 6,861 | BKT.MC | 1 | BKT.MC | 6,871 | |
BME.MC | BOLSAS Y MER | 38,725 | BME.MC | -1 | BME.MC | 38,503 | |
CABK.MC | CAIXABANK | 4,007 | CABK.MC | 1 | CABK.MC | 3,98 | |
DIA.MC | DIA | 6,728 | DIA.MC | 1 | DIA.MC | 6,413 | |
ELE.MC | ENDESA | 17,85 | ELE.MC | 1 | ELE.MC | 17,15 | |
ENG.MC | ENAGAS | 26,53 | ENG.MC | -1 | ENG.MC | 27,14 | |
FCC.MC | FCC | 10,69 | FCC.MC | -1 | FCC.MC | 11,011 | |
FER.MC | FERROVIAL | 18,63 | FER.MC | -1 | FER.MC | 18,632 | |
GAM.MC | GAMESA | 10,455 | GAM.MC | -1 | GAM.MC | 10,24 | |
GAS.MC | GAS NATURAL | 21,505 | GAS.MC | 1 | GAS.MC | 20,871 | |
GRF.MC | GRIFOLS | 35,185 | GRF.MC | -1 | GRF.MC | 36,393 | |
IAG.MC | INT.AIRL.GRP | 7,64 | IAG.MC | 1 | IAG.MC | 7,626 | |
IBE.MC | IBERDROLA | 5,961 | IBE.MC | 1 | IBE.MC | 5,96 | |
IDR.MC | INDRA A | 8,817 | IDR.MC | -1 | IDR.MC | 9,193 | |
ITX.MC | INDITEX | 28,175 | ITX.MC | 1 | ITX.MC | 27,5 | |
JAZ.MC | JAZZTEL | 12,435 | JAZ.MC | 1 | JAZ.MC | 12,443 | |
MAP.MC | MAPFRE | 3,111 | MAP.MC | 1 | MAP.MC | 3,117 | |
MTS.MC | ARCEL.MITTAL | 9,62 | MTS.MC | -1 | MTS.MC | 9,692 | |
OHL.MC | OBR.H.LAIN | 21,655 | OHL.MC | -1 | OHL.MC | 23,845 | |
POP.MC | B.POPULAR | 4,022 | POP.MC | 1 | POP.MC | 4,038 | |
REE.MC | RED ELE.CORP | 74,63 | REE.MC | 1 | REE.MC | 74,042 | |
REP.MC | REPSOL | 17,08 | REP.MC | 1 | REP.MC | 16,965 | |
SAB.MC | B. SABADELL | 2,401 | SAB.MC | -1 | SAB.MC | 2,406 | |
SAN.MC | SANTANDER | 6,43 | SAN.MC | 1 | SAN.MC | 6,414 | |
SCYR.MC | SACYR | 4,009 | SCYR.MC | -1 | SCYR.MC | 3,964 | |
TEF.MC | TELEFONICA | 13,705 | TEF.MC | 1 | TEF.MC | 13,42 | |
TL5.MC | MEDIASET ESP | 10,845 | TL5.MC | -1 | TL5.MC | 11,215 | |
TRE.MC | TEC.REUNIDAS | 37,375 | TRE.MC | -1 | TRE.MC | 37,596 | |
VALOR | |||||||
ALC/BAJ | 1 | ALCISTA | |||||
ALC/BAJ | -1 | BAJISTA | |||||
SOP/RES | Cotización del Valor encima de esa referencia actua como soporte | ||||||
Cotización del Valor debajo de esa referencia actua como resistencia |