| Mayo | ||||||||
| Día | precio | Stop ⇓ | Stop ⇑ | Riesgo | ||||
| 2 | SACYR | IBEX | V | COR-MED | 4,843 | |||
| 2 | NHH | CONTINUO | V | COR-MED | 4,73 | |||
| 2 | SACYR | IBEX | V | MED-LAR | 4,92 | |||
| 5 | PRISA | CONTINUO | C | COR-MED | 0,387 | 0,37 | 0,425 | 4 |
| 6 | COLONIAL | CONTINUO | C | COR-MED | 0,618 | 0,53 | 0,70 | 4 |
| 6 | COLONIAL | CONTINUO | V | COR-MED | 0,66 | |||
| 7 | PRISA | CONTINUO | V | COR-MED | 0,44 | |||
| 7 | COLONIAL | CONTINUO | C | COR-MED | 0,62 | 0,52 | 0,70 | 4 |
| 7 | ENCE | CONTINUO | C | COR-MED | 2,11 | 2,00 | 2,30 | 3 |
| 8 | FCC | IBEX | V | COR-MED | 16,38 | |||
| 8 | FCC | IBEX | V | MED-LAR | 16,45 | |||
| 8 | COLONIAL | CONTINUO | C | MED-LAR | 0,604 | 0,52 | 0,90 | 4 |
| 8 | NHH | CONTINUO | C | COR-MED | 4,595 | 4,40 | 4,90 | 4 |
| 8 | PRISA | CONTINUO | C | COR-MED | 0,396 | 0,37 | 0,44 | 4 |
| 8 | NHH | CONTINUO | C | MED-LAR | 4,60 | 4,33 | 5,20 | 5 |
| 9 | MTS | IBEX | C | MED-LAR | 11,60 | 11,20 | 13,00 | 5 |
| 9 | EZENTIS | CONTINUO | C | COR-MED | 1,01 | 0,70 | 2,00 | 5 |
| 9 | EZENTIS | CONTINUO | C | MED-LAR | 1,01 | 0,70 | 2,40 | 5 |
| 9 | EZENTIS | CONTINUO | C | MUY-LAR | 1,01 | 0,70 | 4,00 | 5 |
| 15 | PRISA | CONTINUO | V | COR-MED | 0,368 | |||
| 15 | SACYR | IBEX | C | COR-MED | 4,54 | 4,35 | 4,90 | 4 |
| 15 | FCC | IBEX | C | MED-LAR | 15,92 | 15,20 | 17,30 | 4 |
| 16 | FCC | IBEX | C | COR-MED | 15,22 | 14,20 | 17,20 | 4 |
| 23 | SACYR | IBEX | V | COR-MED | 4,69 | |||
| 27 | FCC | IBEX | V | COR-MED | 15,57 | |||
| 27 | NHH | CONTINUO | V | COR-MED | 4,66 | |||
| 27 | SACYR | IBEX | V | MUY-LAR | 4,92 | |||
| 27 | ZELTIA | CONTINUO | V | MED-LAR | 2,71 | |||
| 27 | ENCE | CONTINUO | C | MUY-LAR | 2,12 | 1,80 | 3,00 | 4 |
| 28 | NHH | CONTINUO | C | COR-MED | 4,39 | 4,20 | 4,80 | 4 |
| 29 | DEOLEO | CONTINUO | V | COR-MED | 0,415 | |||
| 29 | PRISA | CONTINUO | C | COR-MED | 0,336 | 0,325 | 0,40 | 5 |
| 30 | ZELTIA | CONTINUO | C | COR-MED | 2,83 | 2,55 | 3,20 | 4 |
| 30 | ZELTIA | CONTINUO | C | MED-LAR | 2,83 | 2,55 | 3,80 | 3 |



