| Octubre | ||||||||
| Día | precio | Stop ⇓ | Stop ⇑ | Riesgo | ||||
| 2 | SAN | IBEX 35 | C | TRADING | 7,48 | 7,44 | 7,65 | 4 |
| 2 | SACYR | IBEX 35 | C | TRADING | 4,13 | 4,02 | 4,30 | 4 |
| 2 | TEF | IBEX 35 | C | TRADING | 11,97 | 11,80 | 12,30 | 4 |
| 2 | EZE | CONTINUO | C | TRADING | 0,79 | 5 | ||
| 6 | TEF | IBEX 35 | V | TRADING | 12,15 | |||
| 6 | SAN | IBEX 35 | V | TRADING | 7,535 | |||
| 7 | SAN | IBEX 35 | C | TRADING | 7,32 | 7,23 | 7,45 | 5 |
| 8 | ANA | IBEX 35 | C | TRADING | 52,60 | 49,90 | 56,50 | 5 |
| 10 | FUT. DAX | EUREX | C | COR-MED | 8850,00 | 8785,00 | 9200,00 | 4 |
| 10 | FUT. IBEX | MEF | C | COR-MED | 10165,00 | 10085,00 | 10460,00 | 4 |
| 24 | ANA | IBEX 35 | V | TRADING | 55,00 | |||
| 28 | PRS | CONTINUO | C | TRADING | 0,241 | 0,219 | 0,27 | 4 |
| 31 | FUT. DAX | EUREX | V | COR-MED | 9290,00 | |||
| 31 | FUT. IBEX | MEF | V | COR-MED | 10430,00 | |||
| 31 | SAN | IBEX 35 | V | TRADING | 7,00 | |||
| 31 | INDRA | IBEX 35 | C | TRADING | 8,80 | 8,30 | 9,60 | 5 |



