| Octubre | ||||||||
| Día | precio | Stop ⇓ | Stop ⇑ | Riesgo | ||||
| 2 | ArcelorMittal | IBEX | V | COR-MED | 10,34 | |||
| 2 | FAES | CONTINUO | C | MEDIO | 2,41 | 2,20 | 3,20 | 3 |
| 4 | BANKIA | CONTINUO | V | CORTO | 0,98 | |||
| 7 | ABENGOA B | CONTINUO | C | COR-MED | 1,98 | 1,80 | 2,30 | 4 |
| 8 | Gr. Ezentis | CONTINUO | V | CORTO | 0,273 | |||
| 11 | COLONIAL | CONTINUO | C | MED-LAR | 1,05 | 0,94 | 1,55 | 5 |
| 16 | BANKIA | CONTINUO | V | MED-LAR | 1,11 | |||
| 16 | Gr. Ezentis | CONTINUO | V | MED-LAR | 0,377 | |||
| 16 | FAES | CONTINUO | V | MED-LAR | 2,79 | |||
| 16 | ArcelorMittal | IBEX | V | MED-LAR | 11,68 | |||
| 17 | ABENGOA.P | CONTINUO | C | MED-LAR | 1,84 | 1,70 | 2,50 | 4 |
| 22 | VERTICE360 | CONTINUO | C | COR-MED | 0,122 | 0,114 | 0,18 | 5 |
| 22 | VERTICE360 | CONTINUO | C | MED-LAR | 0,122 | 0,10 | 0,24 | 5 |
| 22 | COLONIAL | CONTINUO | V | MED-LAR | 1,35 | |||
| 28 | Gr. Ezentis | CONTINUO | C | COR-MED | 0,422 | 0,38 | 0,495 | 5 |
| 29 | COLONIAL | CONTINUO | C | COR-MED | 0,139 | 0,95 | 1,40 | 5 |



