El 1 positivo como ya saben es tendencia positiva con el -1 es tendencia negativa y con peligro. También tenemos la columna de soporte-resistencia, ese nivel lo consideramos importante para el bien o mal de la cotización. Podemos ver que la mayoría de empresas del Ibex 35 en estos momentos las tenemos con -1 lo que implica peligro. En esa situación negativa si tenemos la cifra de sop/res debajo todavía se le puede dar una oportunidad para intentar revertir la situación de manera que en ese caso ese soporte lo aplicaríamos sin dudarlo y en caso de tomar posiciones alcistas.
Si la situación es de -1 como tenemos en la mayoría de casos y el sop/res lo tenemos por encima de la cotización actual, solamente recuperando ese nivel podríamos pensar en intento de giro de manera que la superación podría tomarse como una primera señal positiva y con ello referencia que pasaría a ser soporte y a vigilar o a lo sumo se podría incluso intentar alguna compra especulativa con stops bajo ese nivel o a lo sumo un 2% bajo esos niveles.
Los que están en tendencia positiva con el 1 positivo tendríamos las referencias de sop/res de manera clara ya que de perder ese nivel la situación sería de comenzar a tener primeras señales negativas y de cierto peligro.
Por último tenemos la media normal de 200 sesiones en diario la que nos indica de cara a medio-largo plazo la posible situación.
VALOR | ULTIMO | ALC/BAJ | SOP/RES | MEDIA 200 DIARIA | |
ABERTIS INFR | 15,375 | -1 | 15,417 | 13,02 | |
ACS CONST. | 24,04 | -1 | 24,191 | 20,351 | |
ACERINOX | 9,777 | -1 | 9,636 | 7,925 | |
AMADEUS IT | 27,97 | 1 | 27,123 | 23,411 | |
ACCIONA | 45,93 | -1 | 46,403 | 43,038 | |
BBVA | 8,45 | -1 | 8,685 | 7,28 | |
BANKINTER | 4,505 | -1 | 4,452 | 3,172 | |
BOLSAS Y MER | 27 | -1 | 27,322 | 20,516 | |
CAIXABANK | 3,758 | -1 | 3,788 | 2,875 | |
DIA | 6,52 | -1 | 6,755 | 5,98 | |
EBRO FOODS | 16,35 | -1 | 17,089 | 15,713 | |
ENDESA | 21,37 | -1 | 21,16 | 17,862 | |
ENAGAS | 19,565 | -1 | 19,565 | 18,242 | |
FCC | 16,89 | -1 | 16,845 | 10,47 | |
FERROVIAL | 14 | -1 | 13,985 | 12,665 | |
GAS NATURAL | 18,02 | 1 | 17,448 | 15,237 | |
GRIFOLS | 30,955 | 1 | 29,732 | 29,103 | |
INT.AIRL.GRP | 4,53 | 1 | 4,146 | 3,329 | |
IBERDROLA | 4,693 | -1 | 4,6 | 4,018 | |
INDRA A | 11,125 | -1 | 11,894 | 10,314 | |
INDITEX | 116,15 | -1 | 118,282 | 102,771 | |
JAZZTEL | 8,029 | -1 | 8,126 | 6,506 | |
MAPFRE | 2,989 | 1 | 2,931 | 2,637 | |
ARCEL.MITTAL | 12,815 | 1 | 11,669 | 10,264 | |
OBR.H.LAIN | 30,34 | -1 | 30,732 | 27,19 | |
B.POPULAR | 4,16 | 1 | 4,067 | 3,373 | |
RED ELE.CORP | 45,945 | -1 | 46,188 | 40,734 | |
REPSOL | 18,88 | -1 | 19,482 | 17,235 | |
B. SABADELL | 1,848 | -1 | 1,855 | 1,647 | |
SANTANDER | 6,409 | -1 | 6,488 | 5,409 | |
SACYR | 4,013 | -1 | 3,977 | 2,375 | |
TELEFONICA | 12,44 | -1 | 12,502 | 10,59 | |
MEDIASET ESP | 8,957 | -1 | 9,003 | 6,926 | |
TEC.REUNIDAS | 38,25 | -1 | 38,103 | 35,982 | |
VISCOFAN | 39,29 | -1 | 40,861 | 39,518 |
No obstante cualquier duda o cualquier cosa que no entiendan o quieran tener una idea más clara de la situación de un valor que tengan en cartera o que quieran entrar o que demos alguna alerta compradora no duden en ponerse en contacto con nosotros por los distintos medios de comunicación que tenemos. Hay veces que una simple llamada puede aclarar en un minuto muchas cosas.