Imprimir esta página

Aquí tenemos otro ejemplo de esos valores que cotizan en el sector BioPharma americano, valor como otros tantos que habían dado ya por muerto muchos y ha conseguido de momento revivir un poco. Estamos hablando de Akari Therapeutics, valor cotizado en la bolsa americana que ayer consiguió terminar la sesión subiendo más de un 150% negociando cerca de 80 millones de títulos.

 

Así si observan el gráfico que tenía la caída que llevaba ha sido impresionante, eso sí si nos fijamos lo ocurrido este último año, en el 2018 podemos ver que el valor se había conseguido descolgar desde los 5 dólares hasta el dólar.

Ayer de un plumazo consiguió recuperar posiciones desde los 1.80 dólares hasta casi los 6, viendo el increíble volumen que negoció finalmente, cerca de 80 millones cuando las medias diarias que llevaba estaban incluso por debajo de los 50-100 mil títulos negociados.

Es decir visto lo visto como entre otras tantas creo que muchos inversores que estaban ahí actuando en el lado corto, y seguro que eran muchos ya que solo una mano estaría en el lado largo recogiendo muy poco a poco y con paciencia serán los que habrán salido trasquilados teniendo que recomprar ayer todo ese papel en corto vendido a precios del último año 2018.

Las movidas en los precios ya se imaginan como van de manera que esos saltos que dan algunas de estas, sean por movidas de mercado o por Opas suelen ser de esa importancia, las que menos estarían entre un 30-40% de subidas y las mejores estarían por encima de ese 150% de subida en tan solo una sesión, recuperando en un día lo perdido o parte de lo perdido en meses o años.

 

aktx1403

VIS.MC VISCOFAN 09:06:40 54,600 -0,250 -0,46 54,6 54,75 54,800 54,600 2.094
IAG.MC INT.AIRL.GRP 09:07:03 6,260 -0,024 -0,38 6,26 6,264 6,310 6,230 186.138
ENC.MC ENCE 09:07:04 5,875 -0,030 -0,51 5,87 5,89 5,900 5,875 26.496
FER.MC FERROVIAL 09:06:49 20,550 -0,080 -0,39 20,53 20,55 20,660 20,510 67.646
CIE.MC CIE AUTOMOT. 09:06:51 24,000 -0,060 -0,25 23,96 24,02 24,060 24,000 4.424
IDR.MC INDRA A 09:01:41 9,900 -0,025 -0,25 9,9 9,92 9,925 9,900 2.749
TRE.MC TEC.REUNIDAS 09:04:16 23,500 -0,040 -0,17 23,5 23,58 23,500 23,470 939
ITX.MC INDITEX 09:06:58 25,070 -0,030 -0,12 25,05 25,07 25,070 24,900 86.105
ACS.MC ACS CONST. 09:06:59 39,050 -0,040 -0,10 39,02 39,06 39,090 38,990 12.942
AMS.MC AMADEUS IT 09:06:55 65,520 0,000 0,00 65,54 65,58 65,540 65,380 21.653
MRL.MC MERLIN PROP. 09:00:06 11,540 0,005 0,04 11,51 11,535 11,550 11,540 23.809
ACX.MC ACERINOX 09:03:58 9,130 0,004 0,04 9,14 9,162 9,130 9,118 4.219
ANA.MC ACCIONA 09:00:06 92,900 0,060 0,06 92,54 92,76 92,900 92,660 757
MEL.MC MELIA HOTELS 09:00:05 8,270 0,005 0,06 8,275 8,3 8,275 8,270 2.025
MTS.MC ARCEL.MITTAL 09:06:40 19,336 0,014 0,07 19,312 19,338 19,336 19,196 11.878
SGRE.MC SIEMENS GAMESA 09:06:51 13,380 0,010 0,07 13,37 13,385 13,425 13,380 10.630
AENA.MC AENA 09:06:51 158,750 0,250 0,16 158,55 158,8 159,000 158,600 8.087
IBE.MC IBERDROLA 09:07:05 7,598 0,010 0,13 7,598 7,602 7,626 7,584 294.030
NTGY.MC NATURGY 09:06:56 24,560 0,050 0,20 24,52 24,56 24,570 24,510 5.996
SAB.MC B. SABADELL 09:05:29 0,9538 0,0020 0,21 0,9538 0,9556 0,957 0,951 742.705
BBVA.MC BBVA 09:07:01 5,290 0,015 0,28 5,289 5,294 5,296 5,275 517.164
REE.MC RED ELE.CORP 09:07:00 19,100 0,055 0,29 19,1 19,115 19,150 19,045 20.196
ELE.MC ENDESA 09:06:53 22,610 0,070 0,31 22,59 22,61 22,630 22,580 13.001
COL.MC INM.COLONIAL 09:05:08 9,210 0,030 0,33 9,18 9,205 9,210 9,180 28.214
CLNX.MC CELLNEX 09:06:11 24,050 0,080 0,33 24,04 24,06 24,060 23,970 13.327
BKT.MC BANKINTER 09:06:49 7,040 0,026 0,37 7,032 7,04 7,050 7,014 51.060
CABK.MC CAIXABANK 09:06:51 2,972 0,012 0,41 2,971 2,975 2,976 2,960 198.007
TEF.MC TELEFONICA 09:07:01 7,634 0,040 0,53 7,632 7,634 7,638 7,582 163.615
TL5.MC MEDIASET ESP 09:04:16 6,810 0,038 0,56 6,784 6,804 6,818 6,782 13.309
SAN.MC SANTANDER 09:07:02 4,2895 0,025 0,57 4,2865 4,2895 4,295 4,270 947.328
MAP.MC MAPFRE 09:07:02 2,478 0,015 0,61 2,477 2,48 2,478 2,463 57.746
ENG.MC ENAGAS 09:06:50 25,760 0,160 0,63 25,73 25,77 25,770 25,640 68.318
GRF.MC GRIFOLS 09:06:38 23,770 0,170 0,72 23,74 23,79 23,770 23,700 10.842
REP.MC REPSOL 09:07:05 15,130 0,145 0,97 15,125 15,14 15,130 15,005 280.777
BKIA.MC BANKIA 09:06:27 2,457 0,028 1,15 2,453 2,457 2,457 2,433 193.505
Inicia sesión para enviar comentarios

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario, así como para obtener estadísticas anónimas de uso de la web. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra poítica de cookies.